David Saillard
- 6compétitions
- 3podiums
- 1titre (1re place)
Meilleurs résultats
- 5e Coupe BFC kyus cadets 2020 · -66 kg (M) · Régional
- 1er · médaille d’or Championnat du Doubs benjamins à Audincourt 2015 · -42 kg (M) · Départemental
- 2e · médaille d’argent Championnat départemental minimes 2017 · -55 kg · Départemental
Saisons d'activité : 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Palmarès
| Date | Compétition | Niveau | Catégorie | Place |
|---|---|---|---|---|
| 18 jan 2020 | Coupe BFC kyus cadets 2020 | Régional | -66 kg (M) | 5e |
| 12 jan 2020 | Championnat du Doubs cadets 2020 | Départemental | -66 kg (M) | Participation |
| 12 jan 2019 | Championnat départemental cadets 2019 | Départemental | -60 kg (M) | 5e |
| 27 jan 2018 | Championnat départemental cadets 2018 | Départemental | -60 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 28 jan 2017 | Championnat départemental minimes 2017 | Départemental | -55 kg | 2e · médaille d’argent |
| 18 jan 2015 | Championnat du Doubs benjamins à Audincourt 2015 | Départemental | -42 kg (M) | 1er · médaille d’or |

