Lisa Demoly
- 8compétitions
- 7podiums
- 4titres (1res places)
Meilleurs résultats
- 2e · médaille d’argent Tournoi national de Dijon minimes 2014 · National
- 2e · médaille d’argent Championnat interrégional minimes · -36 kg (F) · Interrégional
- 1re · médaille d’or Coupe BFC kyus juniors / seniors 2019 · -57 kg (F) · Régional
Saisons d'activité : 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019
Palmarès
| Date | Compétition | Niveau | Catégorie | Place |
|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2019 | Coupe BFC kyus juniors / seniors 2019 | Régional | -57 kg (F) | 1re · médaille d’or |
| 18 jan 2015 | Championnat du Doubs minimes à Audincourt 2015 | Départemental | -40 kg (F) | 1re · médaille d’or |
| 1 nov 2014 | Tournoi national de Dijon minimes 2014 | National | — | 2e · médaille d’argent |
| 22 mar 2014 | Championnat de Franche-Comté minimes aux Montboucons 2014 | Régional | -36 kg (F) | 1re · médaille d’or |
| 20 mai 2012 | Championnat de Franche-Comté benjamins 2012 | Régional | — | Participation |
| — | Championnat de Franche-Comté benjamins, bilan du club | Régional | — | 1er · médaille d’or |
| — | Championnat du Doubs benjamins | Départemental | — | 3e · médaille de bronze |
| — | Championnat interrégional minimes | Interrégional | -36 kg (F) | 2e · médaille d’argent |

