Malik Ponz
- 6compétitions
- 3podiums
- 1titre (1re place)
Meilleurs résultats
- 1er · médaille d’or Championnat départemental cadets 2019 · -46 kg (M) · Départemental
- 3e · médaille de bronze Championnat départemental cadets 2018 · -46 kg (M) · Départemental
- 3e · médaille de bronze Championnat départemental cadets 2017 · -46 kg · Départemental
Saisons d'activité : 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Palmarès
| Date | Compétition | Niveau | Catégorie | Place |
|---|---|---|---|---|
| 12 jan 2019 | Championnat départemental cadets 2019 | Départemental | -46 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 27 jan 2018 | Championnat départemental cadets 2018 | Départemental | -46 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 28 jan 2017 | Championnat départemental cadets 2017 | Départemental | -46 kg | 3e · médaille de bronze |
| 22 nov 2015 | Open Adidas minimes 2015 | — | -38 kg | Participation |
| 18 jan 2015 | Championnat du Doubs minimes à Audincourt 2015 | Départemental | -34 kg (M) | Participation |
| — | Open national de Dijon minimes | National | -38 kg | Participation |

