Audincourt
- Département 25
Les compétitions à Audincourt
| Date | Compétition | Podiums | Niveau | Engagés du club |
|---|---|---|---|---|
| 18 jan 2025 | Coupe bi départemental Doubs/Jura Audincourt cadets 2025 | 2 bronze | Bidépartemental | 8 |
| 18 jan 2025 | Coupe bi départemental Doubs/Jura minimes 2025 | 1 or, 1 argent, 2 bronze | Bidépartemental | 4 |
| 19 fév 2023 | Challenge Eltgen Audincourt benjamins 2023 | 1 bronze | — | 1 |
| 19 fév 2023 | Challenge Eltgen Audincourt cadets 2023 | 1 or, 3 bronze | — | 5 |
| 19 fév 2023 | Challenge Eltgen Audincourt juniors 2023 | — | — | 2 |
| 19 fév 2023 | Challenge Eltgen Audincourt minimes 2023 | 1 argent, 1 bronze | — | 3 |
| 13 jan 2019 | Championnat du Doubs minimes 2019 | 1 or, 3 bronze | Départemental | 17 |
| 13 jan 2019 | Critérium départemental benjamins Doubs 2019 | 1 argent, 3 bronze | Départemental | 22 |
| 18 jan 2015 | Championnat du Doubs benjamins à Audincourt 2015 | 2 or, 2 argent, 3 bronze | Départemental | 15 |
| 18 jan 2015 | Championnat du Doubs minimes à Audincourt 2015 | 3 or, 2 argent | Départemental | 14 |
| 17 jan 2015 | Championnat du Doubs ceinture de couleur juniors/seniors 2015 | 1 or, 3 argent, 3 bronze | Départemental | 9 |

