La carte utilise OpenStreetMap : elle se charge seulement si vous cliquez.
| Ville | Département | Compétitions |
|---|---|---|
| Audincourt | 25 | 11 |
| Besançon | 25 | 18 |
| Chalon-sur-Saône | 71 | 1 |
| Chartres | 28 | 1 |
| Chemaudin | 1 | |
| Clermont-Ferrand | 63 | 1 |
| Devecey | 1 | |
| Dijon | 2 | |
| Gérardmer | 88 | 1 |
| Lons-le-Saunier | 39 | 2 |
| Metz | 1 | |
| Montbéliard | 1 | |
| Ornans | 1 | |
| Pontarlier | 1 | |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 33 | 2 |
| Saint-Claude | 39 | 2 |
| Saint-Marcel | 71 | 8 |
| Saône | 1 |

