Rayan Denane

- 20compétitions
- 16podiums
- 7titres (1res places)
Meilleurs résultats
- 1er · médaille d’or Tournoi label excellence individuel cadets 2026 · -66 kg (M) · National
- 3e · médaille de bronze Open du Grand Chalon cadets, label A, 2026 · -66 kg (M) · National
- 5e Tournoi excellence cadets de Clermont-Ferrand 2026 · -66 kg (M) · National
Saisons d'activité : 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
Palmarès
| Date | Compétition | Niveau | Catégorie | Place |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Tournoi label excellence individuel cadets 2026 | National | -66 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 18 oct 2026 | Tournoi excellence cadets de Clermont-Ferrand 2026 | National | -66 kg (M) | 5e |
| 26 sep 2026 | Open du Grand Chalon cadets, label A, 2026 | National | -66 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 17 jan 2026 | Championnat 39 + 25 en cadets 2026 | Bidépartemental | -66 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 18 jan 2025 | Coupe bi départemental Doubs/Jura Audincourt cadets 2025 | Bidépartemental | -60 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 27 oct 2024 | Tournoi Schuler cadets 2024 | — | -60 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 23 mar 2024 | Coupe de France individuelle minimes 2024 | National | -55 kg (M) | Participation |
| 11 fév 2024 | Coupe BFC minimes 2024 | Régional | -55 kg (M) | 2e · médaille d’argent |
| 27 jan 2024 | Championnat 39 + 25 en minimes 2024 | Bidépartemental | -55 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 13 jan 2024 | Challenge Baumgartner minimes 2024 | — | -55 kg (M) | 5e |
| 17 déc 2023 | Tournoi de Côte-d’Or minimes 2023 | — | -55 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 26 nov 2023 | Open BFC minimes Saint-Marcel 2023 | Régional | -55 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 26 fév 2023 | Coupe BFC minimes 2023 | Régional | -50 kg (M) | Participation |
| 19 fév 2023 | Challenge Eltgen Audincourt minimes 2023 | — | -50 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 28 jan 2023 | Coupe bi départemental Doubs/Jura minimes 2023 | Bidépartemental | -50 kg (M) | 3e · médaille de bronze |
| 7 jan 2023 | Challenge Baumgartner minimes 2023 | — | -50 kg (M) | 2e · médaille d’argent |
| 13 nov 2022 | Open de Saint-Claude minimes 2022 | Régional | -50 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 9 avr 2022 | Critérium benjamins bassin FC 2022 | Régional | -42 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 12 mar 2022 | Open Adidas benjamins 2022 | — | -46 kg (M) | 1er · médaille d’or |
| 6 mar 2022 | Critérium départemental benjamins Doubs 2022 | Départemental | -46 kg (M) | 2e · médaille d’argent |
Lire son portrait : Rayan Denane, judoka du Dojo Franc-Comtois : de benjamin à cadet, jusqu’au Pôle

