Saison 2021-2022
- 14compétitions
- 59engagements
- 16podiums
- 3titres (1res places)
Les compétitions de la saison
| Date | Compétition | Podiums | Lieu | Niveau | Engagés du club |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2022 | Championnat de France vétérans M2/F2 2022 | — | — | National | 1 |
| 18 juin 2022 | Championnat de France vétérans M3/F3 2022 | — | — | National | 1 |
| 21 mai 2022 | Auch vétérans F2 M2 2022 | — | — | — | 1 |
| 9 avr 2022 | Critérium benjamins bassin FC 2022 | 1 or, 2 bronze | — | Régional | 14 |
| 26 mar 2022 | Tournoi de France F2/M2 vétérans 2022 | 1 bronze | — | National | 1 |
| 13 mar 2022 | Coupe BFC kyus juniors / seniors 2022 | — | — | Régional | 1 |
| 12 mar 2022 | Open Adidas benjamins 2022 | 1 or | Lons-le-Saunier | — | 3 |
| 6 mar 2022 | Critérium départemental benjamins Doubs 2022 | 2 argent, 2 bronze | — | Départemental | 21 |
| 13 fév 2022 | Coupe BFC minimes 2022 | — | — | Régional | 3 |
| 23 jan 2022 | Championnat 39 + 25 en cadets 2022 | 2 bronze | — | Bidépartemental | 5 |
| 23 jan 2022 | Championnat 39 + 25 en minimes 2022 | 3 bronze | — | Bidépartemental | 4 |
| 9 jan 2022 | Tournoi national vétérans de Saint-Marcel M2 F2 2022 | 1 bronze | — | National | 1 |
| 9 jan 2022 | Tournoi national vétérans de Saint-Marcel M3 F3 2022 | 1 or | — | National | 2 |
| 4 déc 2021 | Master Mizuno vétérans 2021 | — | — | — | 1 |
Les podiums
- 3e Thomas Singier en -66 kg (M) — Tournoi de France F2/M2 vétérans 2022
- 3e Manon Turkovic-Tufner en -52 kg (F) — Championnat 39 + 25 en cadets 2022
- 3e Albane Poujet en -57 kg (F) — Championnat 39 + 25 en cadets 2022
- 3e D. R. en -34 kg (M) — Championnat 39 + 25 en minimes 2022
- 3e E. D. en -38 kg (M) — Championnat 39 + 25 en minimes 2022
- 3e I. C. en -44 kg (F) — Championnat 39 + 25 en minimes 2022
- 3e Raphaël Roche en -73 kg (M) — Tournoi national vétérans de Saint-Marcel M2 F2 2022
- 1er Arnaud Grangier en -90 kg (M) — Tournoi national vétérans de Saint-Marcel M3 F3 2022
Règle du club : seuls les judokas majeurs qui ont une fiche sont nommés. Les mineurs apparaissent en initiales ; poussins et benjamins en totaux seulement. Demander un retrait, une correction ou un floutage.

