| Saison | Compétitions | Engagements | Podiums |
|---|---|---|---|
| Saison 2026-2027 | 4 | 5 | 3 |
| Saison 2025-2026 | 29 | 124 | 37 |
| Saison 2024-2025 | 23 | 92 | 44 |
| Saison 2023-2024 | 21 | 118 | 38 |
| Saison 2022-2023 | 22 | 83 | 31 |
| Saison 2021-2022 | 14 | 59 | 16 |
| Saison 2020-2021 | 1 | 4 | 1 |
| Saison 2019-2020 | 10 | 60 | 10 |
| Saison 2018-2019 | 9 | 79 | 15 |
| Saison 2017-2018 | 5 | 26 | 9 |
| Saison 2016-2017 | 4 | 16 | 11 |
| Saison 2015-2016 (partiel) | 1 | 6 | 1 |
| Saison 2014-2015 (partiel) | 6 | 43 | 21 |
| Saison 2013-2014 (partiel) | 4 | 8 | 6 |
| Saison 2012-2013 (partiel) | 4 | 20 | 14 |
| Saison 2011-2012 (partiel) | 2 | 15 | 5 |
| Saison 2010-2011 (partiel) | 5 | 9 | 9 |
| Saison 2008-2009 (partiel) | 6 | 20 | 10 |
| Saison 2007-2008 (partiel) | 4 | 5 | 3 |
| Saison 2006-2007 (partiel) | 3 | 6 | 1 |

