Place du judo français au niveau international : les tableaux des médailles des championnats du monde et des Jeux olympiques, et le classement des judokas les plus titrés de l’histoire.
Tableau des médailles de tous les championnats du monde, individuels et par équipes, de 1956 à 2017
Répartition par nations de toutes les médailles des championnats du monde. Dans ce tableau sont comptabilisées toutes les médailles des compétitions individuelles masculines et féminines, par équipes et « open ». Tableau mis à jour après l’édition 2019. Source : Wikipédia.
Médailles des championnats du monde par nation (60 nations)
Tableau des médailles olympiques, de Tokyo 1964 à Rio 2016
Voici un tableau récapitulatif des médailles obtenues par les pays participants de 1964 à 2016. Le Japon figure en tête de ce classement devant la France. Tableau mis à jour après l’édition 2016.
Médailles olympiques par nation, 1964-2016
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 19 | 26 | 84 | |
| 2 | 14 | 10 | 25 | 49 | |
| 3 | 11 | 16 | 16 | 43 | |
| 4 | 8 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 6 | 14 | 16 | 36 | |
| 6 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| 7 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 8 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 9 | 4 | 3 | 15 | 22 | |
| 10 | 4 | 2 | 17 | 23 | |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 12 | 3 | 2 | 13 | 18 | |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 15 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 24 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 27 | Suisse | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Grande-Bretagne | 0 | 8 | 11 | 19 |
| 35 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 137 | 136 | 274 | 547 | |
Classement des judokas les plus titrés de l’histoire
Les Japonais devraient ravir les premières places du classement, mais il se trouve que les deux premiers sont deux géants français : David Douillet et Teddy Riner. Ce classement prend en compte les victoires en coupe du monde et aux Jeux olympiques. Voici les 10 plus grands maîtres dans cet art qu’est le judo.

1er : Teddy Riner (France)
2 fois champion olympique, à Londres en 2012 et à Rio en 2016 (3e en 2008 à Pékin). 10 fois champion du monde (1 fois 2e).

2e : David Douillet (France)
2 fois champion olympique et 4 fois champion du monde.

Ryōko Tani (Japon)
La judokate la plus titrée serait 2e du classement : 2 fois championne olympique, 7 fois championne du monde.
Du 3e au 10e, en images



Culture judo

